


Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 3967 | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 5390 | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 4816 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 5398 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 5280 | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 5272 | Qtd: | ||||
K6 (2A)Cód. 4856 | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 5461 | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 4496 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 5282 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 5614 | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 5289 | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 4779 | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 5462 | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 4831 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 5290 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 5608 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 4739 | Produto esgotado | ||||
L5 (1C)Cód. 5464 | Produto esgotado | ||||
K12 (1A)Cód. 5121 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 4839 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 5393 | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 3971 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 5402 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 5616 | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. 4857 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 5299 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 5609 | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. 5062 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 3662 | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 5465 | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. 4821 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 5389 | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. 5610 | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 5611 | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 5613 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 5312 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 5612 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 5365 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 5463 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde